| Túra megnevezése: | Ásvány gyűjtő gyalog túra a Mátrában |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: (+36) 1 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com ) |
| Túra időpontja: | 2016. április 10 (vasárnap) |
| Találkozó hely: | 8:20 óra Újpest-Városkapu távolsági busz végállomás. (Temesvári utca - Lorántffy Zs. sarok) |
| Túra útvonal: | Budapest - Galyatető (965 m)- Péter-hegyese (955 m)- Mogyorós orom (838 m) - Vércverés (699 m)- Csór-hegy (698 m) - Mátraháza - Sás-tó - Budapest |
| Túra táv: | 14,5 km |
| Túra szintemelkedés: | ? m |
| Túra kezdete: | 10:00 óra |
| Túra időtartam: | egész napos program |
| Túra vége: | 16:30 óra körül (pihenőkkel együtt) |
| Túra nehézsége (1-10): | 3 |
| Jelentkezési határidő: | 2016.03.18. előleg befizetésével (2 000.- Ft) |
| Utazás: | bérelt autóbusz vagy autó |
| Visszaérkezés: | 18:25 óra, kiinduló állomásra |
| Költségek: | utazási költségek: 4 180.- Ft/ Fő (Unilever Se. támogatás 1 000.- Ft) |
| Részvételi feltételek: | jókedvű túrázók |
|
Túra indulási pontunk: |
Galyatető |
http://openmaps.eu/rastermaposmt | ||
| Szélesség: | N 47° 54' 50" / | |||
| Hosszúság: | E 19° 55' 13" / | |||
| Magasság: | 964 m | |||
| Megye / ország: | Heves / Magyarország | |||
|
1. Geocaching titokláda találhatósága: 2438. Oxygen Adrenalin Park (GCmbob) Szélesség: N 47° 50,792'
|
||||
Részletek:
Útvonal: Galyatető (965 m) sárga jelzés
- Péter-hegyese (955 m) - piros plusz
Mogyorós orom (838 m) - kék plusz
Nagy
Lipót - Nagylápatető - Vércverés (699 m) - Bagoly-kő - Csór-hegy (698 m) -
kék sáv
Mátra-nyereg - Mátraháza sárga plusz jelzés
- Sás-tó Táv: 14,5 km
előjelentkezők: max. 32 fő
| Kalas Éva Kövér Éva Vigh Kitti Feruska Gabriella Péntek Zsuzsanna |
Resch József Resch Józsefné Magyar Benjámin Magyar Alexandra Fanni Szunyogh Tünde |
Bordás Sándor Sidó Katalin Bordás Bendegúz Bordás Karolina Pintérné Mészáros Jolán |
Pintér Anna Mecsnóber Attila Nádudvari Ágota Fekete Gábor |
Goldoványi Kriszta Vizler Botond Vizler Ádám Goldoványi Marika |
és a többiek ...
Volán busszal a költségek:
| Km | Megállók (Volánbusz Zrt) | 3 | ár | |
| 0,0 | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:15 | ||
| 7,7 | Budapest, Szerencs u. | 08:30 | ||
| 92,2 | Mátraháza, aut. áll. | 09:56 | ||
| 104,4 | Galyatető, Kodály Zoltán sétány | 10:20 | 2 200.- Ft |
| Km | Megállók (Volánbusz Zrt) | 18 | 1046 | ár |
| 0,0 | Mátraháza, aut. áll. | 16:40 | 17:40 | |
| 5,0 | Sástó | 16:53 | 17:53 | |
| 88,4 | Budapest, Szerencs u. | 18:10 | 19:10 | |
| 92,2 | Budapest, Stadion aut. pu. | 18:25 | 19:25 | 1 860.- |
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.