| Túra megnevezése: | Kalandos gyalogtúra |
| Túra vezető: | Viola Zsolt |
| Túra időpontja: | 2025 szeptember 21 (vasárnap) - előzetes megbeszélés szerint megyünk |
| Találkozó hely: | Aki tömegközlekedéssel jönne: a Dömösre menő autóbusz (indulás): Újpest-Városkapu - 07:35 óra / Dömös (érkezés): 09:01 óra (ára: 930.- Ft) |
| Túra útvonal: | Budapest - Dömös - Esztergom - Budapest |
| Túra táv: | 21.9 km |
| Túra szintemelkedés: | 725 m, |
| Túra kezdete: | 09:10 óra Dömös templom. Aki kocsival jön az itt tud parkolni. |
| Túra időtartam: | egész napos program |
| Túra vége: | 14:45 óra körül (pihenőkkel együtt) |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| Jelentkezési határidő: | 2025.09.19. |
| Utazás: | egyénileg, vagy autóval, - akinek nincs autója Őt megpróbáljuk beosztani valakihez utasnak előzetes egyeztetés szerint :) |
| Visszaérkezés: | öt órai teára Budapestre érnénk. |
| Költségek: | utazási költségek: autóbusz jegy ára: 2 x 930.- Ft |
| Részvételi feltételek: | egészséges kitartás, ... |
|
Túra indulási pontunk: |
Dömös, Szent István király templom parkoló |
![]() |
| Szélesség: | N 47° 45' 47,9" / 47.633 | |
| Hosszúság: | E 18° 54' 41.7" / 18.9115 | |
| Magasság: | 160 m | |
| Megye / ország: | Komárom-Esztergom / Magyarország | |
|
"A Rám-szakadék vulkáni eredetű, észak-déli irányban futó szurdokvölgy, amely a Visegrádi-hegységben található. A hegy kőzete andezit, valamint andezit törmelékes breccsába ágyazott kőtömbök, melyekből az esővíz és a fagy eróziós hatásának köszönhetően meredek völgyek alakulnak ki. Így jött létre a Rám-szakadék is. A szurdokvölgy mélysége több helyen meghaladja a 35 métert, szélessége pedig néhol a 3 métert sem éri el. Sziklafalai merőlegesek, illetve helyenként befelé dőlnek, a túrázóknak pedig 112 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a völgy alsó és felső bejárata között. A Rám-szakadékon keresztül zúdul le a Rám-patak, amely a Szőke-forrás völgyén keresztül a Malom-patakba folyik" és ezután még jön a többi ... Kutakodó kitérő: 1. Geocaching titokláda találhatósága: Árpád fejedelem-forrás (GCAFF1) Szélesség N 47° 44,554'
|
||

Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.