| Túra megnevezése: | Labdarugó verseny |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila - tel.: 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com |
| Túra időpontja: | 2015.09.12 - 09.13. (Szombat - Vasárnap) |
| Találkozó hely: | Cím: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. -
Ifjúsági és
Sportközpont -
Sporttelep térkép itt látható! útvonal tervező: Útvonalterv. hu |
| Túra időtartam: | 6 óra |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| Jelentkezési határidő: | 2015.05.21. |
| Részvételi feltételek: | egészséges állapot ! |
Az
Unilever Magyarország Kft.
szponzorálásával az egyesületünk megrendezi - az évek alatt hagyománnyá vált - Unilever Labdarugó Bajnokságot
szeptember 13 -án
(Vasárnap) melyre szeretettel meghívja a foci válogatottait és vendégeit.
|
Túra indulási pontunk: |
http://openmaps.eu/rastermaposmt | |||||||||||||||||||||||
| Szélesség: | N 47° 32' 25.5" / 47.540417 | |||||||||||||||||||||||
| Hosszúság: | E 19° 00' 22.3" / 19.006194 | |||||||||||||||||||||||
| Magasság: | m | |||||||||||||||||||||||
| Megye / ország: | Budapest / Magyarország | |||||||||||||||||||||||
|
2015.09.12 - szombat: előzetes megbeszélés szerint Budapesti egész napos városnézés
|
||||||||||||||||||||||||

2015. évi jelentkezők voltak:
| 1. | Head Office | világoskék - kék |
![]() |
A | - | csapat |
| 2. | Diversey | fehér / fekete |
![]() |
B | - | csapat |
| 3. | Nyírbátor | kék - fekete |
![]() |
C | - | csapat |
| 4. | Unilever Se. | piros |
![]() |
D | - | csapat |
| 5. | Röszke 1. | sárga / zöld |
![]() |
E | - | csapat |
| 6. | Röszke 2. | fehér / fekete |
![]() |
F | - | csapat |
Helyezések a játék végén 2015-ben
| 1 -es pálya | 2 -es pálya | |||||||||||||||
| Mérkőzések kezdő időpontjai | Eredmény | Pontszám | Eredmény | Pontszám | ||||||||||||
| 1. | forduló | 10:00 | A | - | B | 0 | 2 | 0 | 3 | D | - | E | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2. | forduló | 10:20 | C | - | F | 2 | 0 | 3 | 0 | B | - | E | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 3. | forduló | 10:40 | D | - | F | 1 | 3 | 0 | 3 | A | - | C | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | forduló | 11:00 | C | - | B | 3 | 0 | 3 | 0 | F | - | E | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 5. | forduló | 11:20 | D | - | A | 0 | 2 | 0 | 3 | E | - | C | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | forduló | 11:40 | B | - | F | 5 | 0 | 3 | 0 | C | - | D | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 7. | forduló | 12:00 | F | - | A | 1 | 7 | 0 | 3 | B | - | D | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 8. | forduló | 12:20 | E | - | A | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Eredmények | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesített pontszám |
rúgott gól |
kapott gól |
| A | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 6 | |||
| B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 8 | |||
| C | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 7 | |||
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||
| E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 3 | |||
| F | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 1. helyezett | Röszke 1. | E |
| 2. helyezett | Nyírbátor | C |
| 3. helyezett | Head Office | A |
| 4. helyezett | Diversey | B |
| 5. helyezett | Röszke 2. | F |
| 6. helyezett | Unilever Se. | D |
| Legjobb kapus: | Mezei Szabolcs | Diversey |
| Gólkirály | Bujáki Gábor | Röszke 1. |
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen
válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber
Attila.