| Túra megnevezése: | Biciklivel a Balaton körül |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: (+36) 1 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com ) |
| Túra időpontja: | 2013.július 13 (szombat) - 17 (szerda) vagy Balatonkenese 0. nap 2013.07.12 (péntek) |
| Találkozó hely: | szombat 09:00 órakor Balatonkenese, városi strand melletti parkolóban, (előzetes megbeszélés szerint) |
| Túra útvonal: | Balatonkenese - Tihany (gyalogtúra a Lóczy Lajos tanösvényen) - Szigliget - Balatonboglár - Balatonkenese |
| Túra táv: | 200 km |
| Túra szintemelkedés: | kb. 200 m |
| Túra kezdete: | 09:10 óra |
| Túra időtartam: | egész napos program |
| Túra vége: | 16:00-17:00 óra körül (pihenőkkel együtt) |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| [Szálláshely: neve, típusa, paraméterei]: | 0. nap szállás: - Balatonkenese apartman, 1. nap szállás: - Balatonfüred 2. nap szállás: - Balatongyörök ifjúsági tábor (2000.-/fő - Janov Mariann +36 83 546068 ), 3. nap szállás: - Balatonboglár vendégház, 4. nap szállás: - Balatonkenese apartman. |
| Jelentkezési határidő: | 2013.06.26. |
| Utazás vissza: | egyénileg, autóval. |
| Visszaérkezés: | esti mesére Balatonkenesére érnénk. |
| Költségek: | megbeszélés szerint Unilever SE. tagoknak támogatás. |
| Részvételi feltételek: | megbízható bicikli és biciklista (hálózsák) |
|
Túra indulási pontunk: |
Balatonkenese - üdülőtelep |
||
| Szélesség: | N 47° 1' 41.5878" / 47.028219 | ||
| Hosszúság: | E 18° 8' 7.371" / 18.135381 | ||
| Magasság: | 124 m | ||
| Megye / ország: | Veszprém / Magyarország | ||
|
|||
Program
- látnivalók:
Ennyit ízelítőül a lehetőségekből, a teljesség igénye nélkül.
Geocaching titokláda találhatósága: itt
Pihenők: Felmerülő igény szerint csobbanások sorozata.
|
1 nap. |
Balatonkenese vasútállomás - Balatonalmádi | 10,5 | km |
eltelt idő |
0 | óra | 52 | perc | |
| - Alsóörs | + | 4,9 | km | 1 | óra | 17 | perc | ||
| - Csopak | + | 6,9 | km | 1 | óra | 51 | perc | ||
| - Balatonfüred | + | 1,9 | km | 2 | óra | 02 | perc | ||
| összesen: | 24,4 | km | 2 | óra | 02 | perc | |||
|
2 nap. |
- Aszófő | 7,4 | km |
eltelt idő |
0 | óra | 37 | perc | |
| - Zánka | + | 13,1 | km | 1 | óra | 44 | perc | ||
| - Szigliget | + | 25,1 | km | 3 | óra | 05 | perc | ||
| - Balatongyörök | + | 5,9 | km | 3 | óra | 39 | perc | ||
| összesen: | 51,5 | km | 3 | óra | 39 | perc | |||
|
3 nap. |
Balatongyörök - Vonyarcvashegy | 1,0 | km |
eltelt idő |
0 | óra | 05 | perc | |
| - Gyenesdiás | + | 3,3 | km | 0 | óra | 27 | perc | ||
| - Keszthely | + | 4,7 | km | 0 | óra | 39 | perc | ||
| - Balatonmáriafürdő | + | 16,1 | km | 2 | óra | 10 | perc | ||
| - Balatonfenyves | + | 6,3 | km | 2 | óra | 42 | perc | ||
| - Fonyód | + | 16,3 | km | 3 | óra | 13 | perc | ||
| - Balatonboglár | + | 10,2 | km | 4 | óra | 04 | perc | ||
| összesen: | 48,9 | km | 4 | óra | 04 | perc | |||
|
4 nap. |
Balatonboglár - Balatonlelle | 2,1 | km | eltelt idő | 0 | óra | 10 | perc | |
| - Balatonszemes | + | 6,1 | km | 0 | óra | 41 | perc | ||
| - Balatonszárszó | + | 7,5 | km | 1 | óra | 11 | perc | ||
| - Balatonföldvár | + | 5,8 | km | 1 | óra | 30 | perc | ||
| - Szántód | + | 2,9 | km | 1 | óra | 42 | perc | ||
| - Zamárdi | + | 3,2 | km | 2 | óra | 00 | perc | ||
| - Siófok | + | 14,2 | km | 3 | óra | 00 | perc | ||
| - Balatonvilágos | + | 5,3 | km | 3 | óra | 29 | perc | ||
| - Balatonkenese | + | 9,1 | km | 4 | óra | 35 | perc | ||
| összesen: | 56,2 | km | 4 | óra | 35 | perc | |||
|
5 nap. |
Szabadidő | ||||||||
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen
válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber
Attila.