| Túra megnevezése: | Bemutató túrák Szlovákiában |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: (+36) 1 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com ) |
| Túra időpontja: | 2012.06.22 (péntek - szombat - vasárnap) |
| Találkozó hely: | 1./ Népliget 07:20 órakor 2./ 07:40 órakor Újpest Városkapunál - Lorántffy Zsuzsanna sarok |
| Túra útvonal: | Budapest - Terchová - Budapest (280 km) |
| Túra táv: | sok ... km |
| Túra szintemelkedés: | 1000 m |
| Túra időtartam: | 5 - 7 óra |
| Túra nehézsége (1-10): | 8,5 |
| [Szálláshely: neve, típusa, paraméterei]: | Chata Zuzana Terchova, http://szallas.hu/Chata-Zuzana-Terchová . |
| Jelentkezési határidő: | 2012.06.20. |
| Utazás oda: | 2012.06.22. - 07:20 (péntek) érkezés
Blatnicára (218 km) kb. 10:30 -óra (pihenővel) - túra után -
Terchova (65 km) kb. 1 óra út a Blatnicai indulástól. 2012.06.23. - 08:00 (szombat) érkezés a (6,2 km) kb. 08:30 -óra (pihenővel?) 2012.06.24. - 07:00 (vasárnap) érkezés tefanovába (5 km) kb. 9:35 -óra - túra után - Budapest (285 km) kb. 4,5 óra út a tefanovai indulástól. vagy 2012.06.24. - 07:00 (vasárnap) érkezés Strbské plesohoz (115 km) kb. 8:35 -óra - túra után - Budapest (290 km) kb. 4 óra út a Strbské plesoi indulástól. |
| Utazás vissza: | 2012.06.24. - Kb. 19:00 (vasárnap) |
| Visszaérkezés: | 2012.06.24. - Kb. 23:32 órakor Újpest Városkapu |
| Költségek: | A szállás ára: 138 EUR + IFA négy személyre + kb. 5 500 .- Ft /fő benzin költség, (+ Unilever Se támogatással) + étkezés egyénileg + parkolási díj (EUR) |
| Részvételi feltételek: | Kitartás és hőség tűrés - Gyermeknek is szükséges személyi igazolvány vagy útlevél. |
Program: A bemutató túra célja, hogy a túravezetők megismerhessék Nagy-Fátra,
Kis-Fátra és a Magas-Tátra
kínálta túrák sokszínűségét és nagy választékát.
Túra terv: A végleges programot a helyszínen leegyeztetjük (időjárásfüggő!).
1.nap - Nagy-Fátra / Blatnica - Tlsta (1373) - Otsra (1254) - Muran (1050) - Blatnica (Maly Fatra) / térkép: itt található
![]() |
Túraútvonal: 2012.06.22. | |
|
szint fel: szint le : táv: idő: |
1001 m; 1001 m 14.8 km; 5:12 óra |
|
| Konský dol, ústie (515 m) | ||
|
0.8 km (sárga) 13 m (fel) 3 m (le) 0:11 óra (idő) |
||
| Blatnický hrad, odbočka (525 m) | ||
|
0.4 km (sárga) 2 m (fel) 0 m (le) 0:06 óra (idő) |
||
| Vápenná dol., ústie (527 m) | ||
|
4 km (kék) 846 m (fel) 0 m (le) 2:26 óra (idő) |
||
| Tlstá (1373 m) | ||
|
3.4 km (zöld) 110 m (fel) 229 m (le) 0:54 óra (idő) |
||
| Zadná Ostrá (1254 m) | ||
|
0.4 km (sárga) 0 m (fel) 64 m (le) 0:07 óra (idő) |
||
| S. Ostrej (1190) | ||
|
1.6 km (sárga) 30 m (fel) 170 m (le) 0:25 óra (idő) |
||
| Muráň (1050 m) | ||
|
4.2 km (kék) 0 m (fel) 535 m (le) 1:02 óra (idő) |
||
| Konský dol, ústie (515 m) | ||
2.nap - Kis-Fátra /
Chata Vratna - Grún - Chleb (1645,6) - Velky Krivan
(1708,7) - Sedlo Bublen (1510) - Sedlo za Kraviarskym (1228) - Chata Vratna
![]() |
Túraútvonal: 2012.06.23. | |
|
szint fel: szint le : táv: idő: |
1358 m; 1358 m 17.1 km; 6:49 óra |
|
| Stará dol. (700 m) | ||
| 0.5 km (xxx) / 50 m (fel) / 0 m (le) / 0:10 óra (idő) | ||
| Vrátna, ch. (750 m) | ||
| 2.4km (sárga) / 220 m (fel) / 0 m (le) / 0:44 óra (idő) | ||
| Ch. na Grúni (970 m) | ||
| 1.6 km (sárga) / 490 m (fel) / 15 m (le) / 1:41 óra (idő) | ||
| Poludňový grúň (1445 m) | ||
| 2.6 km (piros) / 235 m (fel) / 75 m (le) / 0:52 óra (idő) | ||
| S. za Hromovým (1605 m) | ||
| 0.7 km (piros) / 72 m (fel) / 30 m (le) / 0:16 óra (idő) | ||
| Chleb (1647 m) | ||
| 1.1 km (piros) / 0 m (fel) / 123 m (le) / 0:16 óra (idő) | ||
| Snilovské s. (1524 m) | ||
| 0.8 km (piros) / 116 m (fel) / 0 m (le) / 0:20 óra (idő) | ||
| Vežký Kriváň, hrana (1640 m) | ||
| 0.4 km (piros) / 0 m (fel) / 69 m (le) / 0:11 óra (idő) | ||
| Vežký Kriváň (1709 m) | ||
| 0.4 km (piros) / 0 m (fel) / 69 m (le) / 0:07 óra (idő) | ||
| Vežký Kriváň, hrana (1640 m) | ||
| 1.4 km (piros) / 10 m (fel) / 140 m (le) / 0:20 óra (idő) | ||
| S. Bublen (1510 m) | ||
| 0.6 km (sárga) / 0 m (fel) / 95 m (le) / 0:10 óra (idő) | ||
| Chrapáky (1415 m) | ||
| 1 km (piros) / 0 m (fel) / 187 m (le) / 0:19 óra (idő) | ||
| S. za Kraviarskym (1228 m) | ||
| 2.7 km (piros) / 2 m (fel) / 530 m (le) / 0:53 óra (idő) | ||
| Stará dol. (700 m) | ||
| + | ||
| Symbolicky Cintorin (810 m) - oda-vissza | ||
| 0.5 km (oda-vissza) / 60 m (fel) / 60 m (le) / 0:20 óra (idő) | ||
| Restaurácia Chleb (1490 m) - oda-vissza | ||
| 0.4 km (oda-vissza) / 34 m (fel) / 34 m (le) / 0:10 óra (idő) | ||
3.nap - tefanová (633) - Vrchpodiar, s. (750) - Podiar (710) - Pod
Pálenicou (910) - Pod Tanečnicou (1170) - S. Medzirozsutce (1200) - S. Zákres
(1230) - Malý Rozsutec (1343) - S. Zákres (1230) - S. Medzirozsutce (1200
m) - Vežký Rozsutec (1610 m) - S. Medziholie (1185 m) - tefanová (633)
![]() |
Túraútvonal: 2012.06.24. | |
|
szint fel: szint le : táv: idő: |
1200 m; 1200 m 14.2 km; 6:15 óra |
|
| tefanová (633 m) | ||
| 1.3 km (sárga) / 117 m (fel) / 0 m (le) / 0:24 óra (idő) | ||
| Vrchpodiar, s. (750 m) | ||
| 0.3 km (sárga) / 0 m (fel) / 40 m (le) / 0:05 óra (idő) | ||
| Podiar (710 m) | ||
| 1.2 km (kék) / 200 m (fel) / 0 m (le) / 0:34 óra (idő) | ||
| Pod Pálenicou (910 m) | ||
| 1.9 km (kék) / 270 m (fel) / 10 m (le) / 0:47 óra (idő) | ||
| Pod Tanečnicou (1170 m) | ||
| 0.5 km (kék) / 30 m (fel) / 0 m (le) / 0:08 óra (idő) | ||
| S. Medzirozsutce (1200 m) | ||
| 0.5 km (piros) / 30 m (fel) / 0 m (le) / 0:08 óra (idő) | ||
| S. Zákres (1230 m) | ||
| 0.4 km (zöld) / 113 m (fel) / 0 m (le) / 0:22 óra (idő) | ||
| Malý Rozsutec (1343 m) | ||
| 0.4 km (zöld) / 0 m (fel) / 113 m (le) / 0:14 óra (idő) | ||
| S. Zákres (1230 m) | ||
| 0.5 km (piros) / 0 m (fel) / 30 m (le) / 0:07 óra (idő) | ||
| S. Medzirozsutce (1200 m) | ||
| 2.1 km (piros) / 440 m (fel) / 30 m (le) / 1:20 óra (idő) | ||
| Vežký Rozsutec (1610 m) | ||
| 1.5 km (piros) / 0 m (fel) / 425 m (le) / 0:52 óra (idő) | ||
| S. Medziholie (1185 m) | ||
| 3.6 km (zöld) / 0 m (fel) / 552 m (le) / 1:15 óra (idő) | ||
| tefanová (633 m) | ||
vagy a 3.nap - Magas-Tátra /
Strbské pleso
- Vodopad Skok -
Bystre sedlo
(2314) - Furkotska dolina - Strbské pleso. /
térkép: itt található
jelentkezők: / itt látható nyilatkozat ismerete és kitöltése kötelező
Jó tanács: Kérek
minden résztvevőt legyen a hátizsákban fényképezőgép,
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.