| Túra megnevezése: | Biciklivel a Balaton körül |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: (+36) 1 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com ) |
| Túra időpontja: | 2009.július 30 (csütörtök) - augusztus 02 (vasárnap) |
| Találkozó hely: | csütörtök 09:00 órakor Balatonkenese, városi strand melletti parkolóban, vagy szerda délután megbeszélés szerint. |
| Túra útvonal: | Balatonkenese - Tihany (gyalogtúra a Lóczy Lajos tanösvényen) - Szigliget - Balatonboglár - Balatonkenese |
| Túra táv: | 200 km |
| Túra szintemelkedés: | kb. 200 m |
| Túra kezdete: | 09:10 óra |
| Túra időtartam: | egész napos program |
| Túra vége: | 16:00-17:00 óra körül (pihenőkkel együtt) |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| [Szálláshely: neve, típusa, paraméterei]: | 0.nap - szállás Balatonkenese apartman, 1.nap szállás - Balatongyörök ifjúsági tábor (2000.-/fő - Janov Mariann +36 83 546068 ), 2-3.nap szállás - Balatonboglár vendégház, 4.nap szállás - Balatonkenese apartman. |
| Jelentkezési határidő: | 2009.06.26. |
| Utazás vissza: | egyénileg, autóval. |
| Visszaérkezés: | esti mesére Balatonkenesére érnénk. |
| Költségek: | megbeszélés szerint Unilever SE. tagoknak támogatás. |
| Részvételi feltételek: | megbízható bicikli és biciklista (hálózsák) |
Program - látnivalók:
Ennyit ízelítőül a lehetőségekből, a teljesség igénye nélkül.
Pihenők: Felmerülő igény szerint csobbanások sorozata.
|
1 nap. |
Balatonkenese vasútállomás - Balatonalmádi | 10.5 km | 52' |
| - Alsóörs | 15.4 km | 1ó17p | |
| - Csopak | 22.3 km | 1ó51p | |
| - Balatonfüred | 24.4 km | 2ó02p | |
| - Aszófő | 31.8 km | 2ó39p | |
| - Zánka | 44.9 km | 3ó44p | |
| - Szigliget | 70 km | 5ó50p | |
| - Balatongyörök | 75.9 km | 6ó19p |
|
2 nap. |
Balatongyörök - Vonyarcvashegy | 1 km | 5' |
| - Gyenesdiás | 4,4 km | 22p | |
| - Keszthely | 6,1 km | 30p | |
| - Sármellék - Kányavári sziget (Kisbalaton) |
+ 18 km |
+ 1ó42' | |
| - Balatonberény | 19,5 km | 1ó37p | |
| - Balatonmáriafürdő | 24,1 km | 2ó00p | |
| - Balatonfenyves | 30,4 km | 2ó31p | |
| - Fonyód | 36,7 km | 3ó03p | |
| - Balatonboglár | 48,7 km | 4ó03p |
3 nap: az éjszakai bográcsparti utáni pihenő és egész napos fürdőzés
|
4 nap. |
Balatonboglár - Balatonlelle | 2,1 km | 10' |
| - Balatonszemes | 8,2 km | 41' | |
| - Balatonszárszó | 13,7 km | 1ó08p | |
| - Balatonföldvár | 19,2 km | 1ó36p | |
| - Szántód | 22,1 km | 1ó50p | |
| - Zamárdi | 25,3 km | 2ó06p | |
| - Siófok | 39,5 km | 3ó17p | |
| - Balatonvilágos | 44,8 km | 3ó44p | |
| - Balatonkenese | 53,9 km | 4ó29p |
A körút részben speciálisan bicikliseknek épített utakon, máshol kisforgalmú vegyes használatú közutakon halad. A tervezett nyomvonalból az északi parton még hiányzik Balatonrendes előtt néhány száz méternyi rész. Helyette a 71-es főúton lehet közlekedni. A déli parton Szántód és Zamárdi között kell várni egy néhány kilométer hosszú út megépítésére. Addig itt is marad a kicsit forgalmasabb közút.
Kérek minden résztvevőt, hogy a tűző nap miatt fejfedőt mindenki hozzon magával.
Kérem, hogy aki biztosra tudja mondani, hogy eljön, jelezze felém 2009.06.26-ig,
Legyen a hátizsákban fürdőnadrág és bicikligumi ragasztó.
Üdvözlettel Mecsnóber Attila.
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok.